| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $70.00 |
| standard packaging: | 20 PCS EM UMA CAIXA O PESO DE EFETIVAÇÃO DE UMA CAIXA É SOBRE 20KG |
| Supply Capacity: | 1000 partes/partes por Semana |
| VOLTAÇÃO NOMENAL | 250 v.c. | ||
| CURRente nominal | 10 A | ||
| Queda de tensão | De potência inferior a 1 V | ||
| Sobrecarga | 140% da corrente nominal durante 15 minutos | ||
| Distorção Harmônica | Menos de 2% @ corrente nominal total | ||
| Corrente de vazamento | ≤ 0,2A@380/230VAC e 50Hz | ||
| Voltagem resistente dielétrica | 1000VDC (linha a linha) 1000VDC (linha a caixa) | ||
| Resistência de isolamento de CC | De acordo com o método MIL-STD-202 202 | ||
| Resistência terminal | De acordo com o método 211 do MIL-STD-202 | ||
| Aumento da temperatura | De acordo com o MIL-F-15733 | ||
| Perda de inserção | ≥ 70dB@150K-10GHz conforme MIL-STD-220A, em condições de carga | ||
| Classificação climática | 25/070/21 | ||
Electromagnetic interference (EMI) is broadly defined as the electrical or magnetic interference that degrades or damages the integrity of a signal or the components and functionality of electrical equipmentA interferência eletromagnética, que engloba a interferência de radiofrequência, é normalmente dividida em duas grandes áreas:
As emissões de banda estreita são geralmente causadas pelo homem e limitadas a uma pequena área do espectro de rádio.Podem ser contínuas ou esporádicas.
As emissões de banda larga podem ser de origem natural ou de origem artificial. Eles tendem a afectar uma grande área do espectro eletromagnético..Tudo, desde um raio até computadores, geram emissões de banda larga.
| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $70.00 |
| standard packaging: | 20 PCS EM UMA CAIXA O PESO DE EFETIVAÇÃO DE UMA CAIXA É SOBRE 20KG |
| Supply Capacity: | 1000 partes/partes por Semana |
| VOLTAÇÃO NOMENAL | 250 v.c. | ||
| CURRente nominal | 10 A | ||
| Queda de tensão | De potência inferior a 1 V | ||
| Sobrecarga | 140% da corrente nominal durante 15 minutos | ||
| Distorção Harmônica | Menos de 2% @ corrente nominal total | ||
| Corrente de vazamento | ≤ 0,2A@380/230VAC e 50Hz | ||
| Voltagem resistente dielétrica | 1000VDC (linha a linha) 1000VDC (linha a caixa) | ||
| Resistência de isolamento de CC | De acordo com o método MIL-STD-202 202 | ||
| Resistência terminal | De acordo com o método 211 do MIL-STD-202 | ||
| Aumento da temperatura | De acordo com o MIL-F-15733 | ||
| Perda de inserção | ≥ 70dB@150K-10GHz conforme MIL-STD-220A, em condições de carga | ||
| Classificação climática | 25/070/21 | ||
Electromagnetic interference (EMI) is broadly defined as the electrical or magnetic interference that degrades or damages the integrity of a signal or the components and functionality of electrical equipmentA interferência eletromagnética, que engloba a interferência de radiofrequência, é normalmente dividida em duas grandes áreas:
As emissões de banda estreita são geralmente causadas pelo homem e limitadas a uma pequena área do espectro de rádio.Podem ser contínuas ou esporádicas.
As emissões de banda larga podem ser de origem natural ou de origem artificial. Eles tendem a afectar uma grande área do espectro eletromagnético..Tudo, desde um raio até computadores, geram emissões de banda larga.