| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $60.00 |
| standard packaging: | 10 PCes em uma caixa o peso de efetivação é sobre 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 partes/partes por Semana |
FN258 Filtro EMI para inversores trifásicos e sistemas de propulsão de potência
Filtro EMI de finalidade geral para aplicações trifásicas
| AC/DC | Ar condicionado |
| Intervalo de corrente nominal (A) | 50 |
| Intervalo de tensão nominal (V) | 380Vac |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
| Fase | Fase 3 |
| Configuração | 2o estágio | |
| Corrente nominal @ 40°C | 50A | |
| Voltagem nominal | 380vAC | |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz | |
| Fase | Três fios de fase três | |
| Corrente de fuga (250VAC 50Hz @ 20°C) | ≤ 6,0 mA | |
| Faixa de filtragem | 150 kHz-30 MHz | |
| Classificação Hipot (um minuto) | Linha a linha: 2250V DC 3S Linha para terra: 2700V DC 3S |
|
| Categoria climática | 25/085/21 | |
| Tempearte de trabalho | -25°C~+85°C | |
| Output Terminal | De peso superior a 200 g/m2 | |
| Peso | 3.5 kg | |
| Dimensão | Ver abaixo | |
Filtros EMC/EMI de três fases Aplicação:
1Sistemas de inversores, sistemas fotovoltaicos, energia eólica,
2- Conversores de frequência industriais e motores, máquinas-ferramenta,
3. UPS, SMPS
4. e outros equipamentos eléctricos de uso geral, também disponíveis em versões médicas.
| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $60.00 |
| standard packaging: | 10 PCes em uma caixa o peso de efetivação é sobre 10Kg |
| Supply Capacity: | 100 partes/partes por Semana |
FN258 Filtro EMI para inversores trifásicos e sistemas de propulsão de potência
Filtro EMI de finalidade geral para aplicações trifásicas
| AC/DC | Ar condicionado |
| Intervalo de corrente nominal (A) | 50 |
| Intervalo de tensão nominal (V) | 380Vac |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |
| Fase | Fase 3 |
| Configuração | 2o estágio | |
| Corrente nominal @ 40°C | 50A | |
| Voltagem nominal | 380vAC | |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz | |
| Fase | Três fios de fase três | |
| Corrente de fuga (250VAC 50Hz @ 20°C) | ≤ 6,0 mA | |
| Faixa de filtragem | 150 kHz-30 MHz | |
| Classificação Hipot (um minuto) | Linha a linha: 2250V DC 3S Linha para terra: 2700V DC 3S |
|
| Categoria climática | 25/085/21 | |
| Tempearte de trabalho | -25°C~+85°C | |
| Output Terminal | De peso superior a 200 g/m2 | |
| Peso | 3.5 kg | |
| Dimensão | Ver abaixo | |
Filtros EMC/EMI de três fases Aplicação:
1Sistemas de inversores, sistemas fotovoltaicos, energia eólica,
2- Conversores de frequência industriais e motores, máquinas-ferramenta,
3. UPS, SMPS
4. e outros equipamentos eléctricos de uso geral, também disponíveis em versões médicas.