| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $190.00 |
| standard packaging: | PCes 1 em uma caixa o peso de efetivação é sobre 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 partes/partes por Semana |
250VAC 70A emi filtro de linha de terra blindagem rf
As diretrizes e práticas recomendadas anteriores de instalação de filtros EMI podem fornecer muitos benefícios, incluindo:
| TENSÃO NOMINAL | 250 VCA | ||
| CORRENTE NOMINAL | 30 A | ||
| FREQUÊNCIA OPERACIONAL | 50 60Hz | ||
| Queda de tensão | Menos de 1V | ||
| Sobrecarga | 140% da corrente nominal por 15 minutos | ||
| Distorção Harmônica | Menos de 2% @ corrente nominal total | ||
| Corrente de fuga | ≤0,2A@380/230VAC e 50Hz | ||
| Tensão suportável dielétrica | 1000VDC (linha a linha) 1000VDC (linha a caixa) | ||
| Resistência de isolamento CC | Conforme MIL-STD-202 Método 202 | ||
| Força terminal | Conforme MIL-STD-202 Método 211 | ||
| Aumento da temperatura | Conforme MIL-F-15733 | ||
| Perda de inserção | ≥100dB@14K-40GHz conforme MIL-STD-220A, sob condição de carga | ||
| Classificação Climática | 25/070/2 | ||
| MOQ: | >Partes =1 |
| preço: | $190.00 |
| standard packaging: | PCes 1 em uma caixa o peso de efetivação é sobre 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 partes/partes por Semana |
250VAC 70A emi filtro de linha de terra blindagem rf
As diretrizes e práticas recomendadas anteriores de instalação de filtros EMI podem fornecer muitos benefícios, incluindo:
| TENSÃO NOMINAL | 250 VCA | ||
| CORRENTE NOMINAL | 30 A | ||
| FREQUÊNCIA OPERACIONAL | 50 60Hz | ||
| Queda de tensão | Menos de 1V | ||
| Sobrecarga | 140% da corrente nominal por 15 minutos | ||
| Distorção Harmônica | Menos de 2% @ corrente nominal total | ||
| Corrente de fuga | ≤0,2A@380/230VAC e 50Hz | ||
| Tensão suportável dielétrica | 1000VDC (linha a linha) 1000VDC (linha a caixa) | ||
| Resistência de isolamento CC | Conforme MIL-STD-202 Método 202 | ||
| Força terminal | Conforme MIL-STD-202 Método 211 | ||
| Aumento da temperatura | Conforme MIL-F-15733 | ||
| Perda de inserção | ≥100dB@14K-40GHz conforme MIL-STD-220A, sob condição de carga | ||
| Classificação Climática | 25/070/2 | ||